Artikelnummer
47 100x
Mittels glatter, längsgenuteter Klemmbacken wird das Stahlseil ohne dieses zu biegen oder durch Zahnungen zu beschädigen sicher geklemmt. Extrem seilschonende lösbare Klemme mit höchster Kraftübertragung.
Für Stahldrahtseile aus Stahl blank oder verzinkt und Edelstahl; reduzierte Einzelteile;
Verlustsicherung der Verschraubungen durch Sicherungsspange bzw. Splinte (außer 47 1009 H).
Drehmomentschlüssel Art.– Nr. 47 2009 bzw. 47 2011 für 47 1005 und 47 1006. Lieferung ohne Drehmomentschlüssel.
Edelstahl.
Für Bergeseilbahnen und Horizontalsicherungssysteme zur Trag– und Spannseilklemmung sowie Zugseil– Längeneinstellung bei Schrägabseilsystemen.
| Art.– Nr. | Seil–Ø | Abmessungen ohne/mit Schäkeln | Masse | Ausstattung |
| 47 1005 | 5 | 72 /115) x 45 x 50 (20) mm | 610 g | mit 2 Schäkeln + Bügel |
| 47 1006 | 6 | 72 /115) x 45 x 50 (20) mm | 610 g | mit 2 Schäkeln + Bügel |
| 47 1008 | 8 | siehe Art.– Nr. 47 1008 | ||
| 47 1009 | 8 | 200 (255) x 50 x 67 (30) mm | 2,0 kg | mit 3 Schäkeln + Bügel + 6 Splinte |
| 47 1009 H | 8 | 120 (192) x 50 x 60 (30) mm | 1,7 kg | mit 2 Schäkeln ohne Bügel /ohne Splinte Modell Heer |
| 47 1010 | 10 | 158 (295) x 60 x 73 (30) mm | 1,7 kg | mit 3 Schäklen + Bügel |
| 47 1012 | 12 | 158 (295) x 60 x 73 (30) mm | 1,7 kg | mit 3 Schäklen + Bügel |
Produkt Bild